Ja dodat priekšroku darbam ar failu, lejupielādējiet veidni WORD vai PDF formātā.
Dokumento versija: Sudarymo data:
1. Darbdavio duomenysĮmonės pavadinimas:
Juridinio asmens kodas:
Registracijos adresas:
Telefonas, el. paštas:
Apskaitą tvarkantis asmuo (vardas, pavardė, pareigos):
2. Darbuotojo duomenysVardas, pavardė:
Asmens kodas:
Pareigybė:
Darbo sutarties Nr. ir data:
Nustatyta savaitės darbo laiko norma (val.):
3. Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpisApskaitos laikotarpio pradžia: pabaiga:
Apskaitos laikotarpio trukmė (mėn./sav.):
4. Darbo grafiko tvirtinimasDarbo grafiką patvirtino (vardas, pavardė, pareigos):
Grafiko patvirtinimo data:
Numatytas darbo laikas apskaitos laikotarpiu (val.):
5. Faktinis darbo laikas– Įrašykite kiekvienos dienos faktiškai dirbtą laiką, remdamiesi darbuotojo žymomis ir darbo laiko apskaitos sistema.
Diena 1 (data): Faktiškai dirbta val.: Naktinės val.: Viršval. val.: Pastaba:
Diena 2 (data): Faktiškai dirbta val.: Naktinės val.: Viršval. val.: Pastaba:
Diena 3 (data): Faktiškai dirbta val.: Naktinės val.: Viršval. val.: Pastaba:
Diena 4 (data): Faktiškai dirbta val.: Naktinės val.: Viršval. val.: Pastaba:
Diena 5 (data): Faktiškai dirbta val.: Naktinės val.: Viršval. val.: Pastaba:
– … Kartokite „Diena“ eilutes visam apskaitos laikotarpiui.
6. Poilsio laikas ir pertraukosPoilsio dienos per apskaitos laikotarpį (datos):
Pagrindinė pietų pertrauka (val./dieną):
Papildomos pertraukos (pvz., žindymo, techninės):
7. Naktinis darbasBendra naktinio darbo trukmė (val.):
Taikomas koeficientas pagal DK 144 str. 4 d.:
8. Viršvalandinis darbasBendra viršvalandžių trukmė (val.):
Viršvalandžių apmokėjimo koeficientas:
Viršvalandžių apmokėjimo suma (€):
9. Švenčių dienų darbasDirbta švenčių dienomis (data, val.):
Taikomas koeficientas pagal DK 144 str. 3 d.:
Apmokėjimo suma (€):
10. Valandų balansasNumatytas darbo laikas pagal grafiką (val.):
Faktiškai dirbtas laikas (val.):
Nesutapimas (+/- val.):
Balansas iš ankstesnio laikotarpio (+/- val.):
Galutinis balansas (+/- val.):
11. Darbo užmokesčio skaičiavimaiBazinis valandinis tarifas (€):
Bendra bazinė atlyginimo suma (€):
Mokėtina už viršvalandžius (€):
Mokėtina už naktinį darbą (€):
Mokėtina už švenčių dienas (€):
Kiti priedai ir premijos (€):
Išskaičiavimai (mokesčiai, avansai) (€):
Išmokėta (grynais / į sąskaitą) (€):
12. PatvirtinimaiDarbuotojas patvirtina, kad susipažino su apskaitos duomenimis ir pastabų neturi.
Darbuotojo parašas: ______________________ Data:
Darbdavio (atsakingo asmens) parašas: ______________________ Data:
13. Pastabos ir metodiniai paaiškinimai– Dokumentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 114–116 straipsniais ir kitais susijusiais teisės aktais.
– Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpis negali viršyti 3 mėn., išskyrus kolektyvinėje sutartyje numatytus atvejus (iki 12 mėn.).
– Maksimalus darbo laiko trukmės vidurkis per apskaitos laikotarpį – 48 val. per savaitę; vienos savaitės trukmė, įskaitant viršvalandžius, negali viršyti 60 val.
– Poilsio dienos suteikiamos laikantis DK 122–123 str.; privalu užtikrinti nepertraukiamą 35 val. savaitės poilsį.
– Jei darbas priskiriamas pavojingam ar kenksmingam, naktinio darbo trukmė negali viršyti 8 val. per 24 val. laikotarpį.
– Viršvalandinis darbas leidžiamas tik išimtiniais atvejais darbuotojui sutikus ir per metus negali viršyti 120 val., nebent kolektyvinė sutartis numato iki 180 val.
– Nepanaudotas darbo laiko balansas gali būti perkeltas į kitą apskaitos laikotarpį arba kompensuojamas poilsio dienomis ar darbo užmokesčiu.
– Už darbą švenčių dienomis mokama ne mažiau kaip dvigubu tarifu; galima susitarti dėl papildomos poilsio dienos.
– Dokumentas saugomas 10 metų, laikantis asmens duomenų apsaugos ir archyvavimo taisyklių.
14. Žurnalą sudarėVardas, pavardė:
Pareigos:
Kontaktai:
Data:
Suminės darbo laiko apskaitos žiniaraštis (pavyzdys)
Dokumento rekvizitai
Dokumento Nr.: | Sudarymo vieta: | Data:
Darbdavio duomenys
Juridinio asmens pavadinimas: | Juridinio asmens kodas:
Buveinės adresas: | Padalinys / cechas:
Atsakingas asmuo už darbo laiko apskaitą: | Tel.: | El. paštas:
Darbuotojo duomenys
Vardas ir pavardė: | Pareigos: | Darbo sutarties Nr.:
Darbo sutarties sudarymo data: | Darbo vieta:
Suminės darbo laiko apskaitos taikymo sąlygos
Apskaitinis laikotarpis nuo: iki: | Trukmė (mėn.):
Nustatyta darbo savaitės trukmė (val.): | Maksimali pamainos trukmė (val.):
Darbo grafikas (aprašymas): | Poilsio dienos:
Darbo laiko norma per apskaitinį laikotarpį (val.): | Pastabos dėl normos skaičiavimo:
Dienų įrašai (įrašykite faktinius duomenis už kiekvieną apskaitinio laikotarpio dieną)
1. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
2. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
3. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
4. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
5. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
6. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
7. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
8. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
9. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
10. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
11. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
12. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
13. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
14. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
15. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
16. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
17. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
18. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
19. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
20. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
21. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
22. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
23. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
24. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
25. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
26. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
27. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
28. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
29. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
30. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
31. Data: | Dirbta (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandos (val.): | Poilsio/švenčių darbas (val.): | Prastova (val.): | Pastabos:
Suvestinė (apskaitinio laikotarpio pabaigoje)
Faktiškai dirbta per apskaitinį laikotarpį (val.): | iš jų naktį (val.): | Viršvalandžių (val.):
Darbas poilsio dienomis (val.): | Darbas švenčių dienomis (val.): | Budėjimas (val.):
Komandiruotė (val.): | Prastovos (val.): | Neatvykimai (val.):
Darbo laiko norma per apskaitinį laikotarpį (val.): | Skirtumas (faktas minus norma) (val.):
Apmokėjimo duomenys
Valandinis atlygis / VDU (EUR): | Įkainio aprašymas:
Priedo koef. už naktinį darbą: | už viršvalandžius:
Priedo koef. už darbą poilsio dienomis: | už darbą švenčių dienomis:
Budėjimo apmokėjimo dydis: | Kiti priedai / nuoskaitos:
Apmokėjimo pastabos:
Patvirtinimai
Žiniaraštį sudarė (pareigos, vardas, pavardė): | Data:
Žiniaraštį patikrinau (pareigos, vardas, pavardė): | Data:
Tvirtinu (darbdavio atstovas, pareigos, vardas, pavardė): | Data:
Su žiniaraščiu susipažinau (darbuotojas, vardas, pavardė): | Parašas: | Data:
Pastabos
Suminė darbo laiko apskaita taikoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo teisės nuostatomis. Šis pavyzdinis suminės darbo laiko apskaitos žiniaraštis skirtas praktiniam naudojimui kaip užpildomas šablonas; grafiko, normas ir apmokėjimo sąlygos turi atitikti darbdavio lokalinius aktus ir kolektyvinę ar darbo sutartį.

Saistītās veidnes un paraugi